| 6-8 horas | ||||
| Poder | Panel solar monofónico | Duración da batería de litioPO4 | Tamaño da lámpada | Tamaño do paquete |
| 30 W | 60 W | 12,8 V 24 Ah | 980*425*60 mm | 1090*515*200 mm |
| 40 W | 60 W | 12,8 V 24 Ah | 980*425*60 mm | 1090*515*200 mm |
| 50 W | 70 W | 12,8 V 30 Ah | 980*460*60 mm | 1090*550*200 mm |
| 60 W | 80 W | 12,8 V 30 Ah | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 80 W | 110 W | 25,6 V 24 Ah | 1340*510*60 mm | 1435*620*210 mm |
| 100 W | 120 W | 25,6 V 36 Ah | 1380*510*60 mm | 1480*620*210 mm |
| 10 horas | ||||
| Poder | Panel solar monofónico | Duración da batería de litioPO4 | Tamaño da lámpada | Tamaño do paquete |
| 30 W | 70 W | 12,8 V 30 Ah | 980*460*60 mm | 1090*550*200 mm |
| 40 W | 70 W | 12,8 V 30 Ah | 980*460*60 mm | 1090*550*200 mm |
| 50 W | 80 W | 12,8 V 36 Ah | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 60 W | 90 W | 12,8 V 36 Ah | 1020*510*60 mm | 1120*620*200 mm |
| 80 W | 130 W | 25,6 V 36 Ah | 1470*510*60 mm | 1570*620*210 mm |
| 100 W | 140 W | 25,6 V 36 Ah | 1590*510*60 mm | 1690*620*210 mm |
| 12 horas | ||||
| Poder | Panel solar monofónico | Duración da batería de litioPO4 | Tamaño da lámpada | Tamaño do paquete |
| 30 W | 80 W | 12,8 V 36 Ah | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 40 W | 80 W | 12,8 V 36 Ah | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 50 W | 90 W | 12,8 V 42 Ah | 1020*510*60 mm | 1120*620*200 mm |
| 60 W | 100 W | 12,8 V 42 Ah | 1240*510*60 mm | 1340*620*210 mm |
| 80 W | 150 W | 25,6 V 36 Ah | 1630*510*60 mm | 1730*620*210 mm |
| 100 W | 160 W | 12,8 V 48 Ah | 1720*510*60 mm | 1820*620*210 mm |
Produción de lámpadas
Produción de postes de luz
Produción de baterías
Taller de paneis solares