O noso crecemento depende dos equipos innovadores, dos talentos fantásticos e das forzas tecnolóxicas reforzadas repetidamente para a nova chegada China 170lm/W 30W 40W 50W 60W 80W 100W Sensor de movemento impermeable ao aire libre Luz pública alimentada por energía solar Farola intelixente integrada Todo nun farola solar LED, para incluso máis preguntas asegúrate de non esperar a poñerte en contacto connosco. Grazas: a túa axuda inspíranos continuamente.
O noso crecemento depende dos equipos innovadores, talentos fantásticos e forzas tecnolóxicas repetidamente reforzadasFarola de China e farola solar, Agora consideramos sinceramente conceder axente de marca en diferentes áreas e a marxe máxima de beneficio dos nosos axentes é o máis importante que nos importa. Benvido a todos os amigos e clientes a unirse a nós. Estivemos preparados para compartir unha corporación gaña-gañando.
1. Sobre o prezo
★ A fábrica está situada na base de fabricación de farolas de China, apoiada pola cadea industrial máis completa do mundo.
★ Dez anos de experiencia na xestión da produción, baixo a premisa de garantir a calidade, controlar eficazmente os custos
2. Sobre o proxecto
★ O equipo de enxeñería profesional colaborou con máis de 400 ofertas durante máis de dez anos, con cualificacións completas.
★ Os produtos de alto nivel e os prezos competitivos afectarán directamente á posibilidade de gañar a oferta.
★ Produtos personalizados de balde
Poder | 30 W | |
Material | Aluminio fundido a presión | |
Chip LED | Luxeon 3030 | |
Eficiencia luminosa | > 100 lm/W | |
CCT: | 3000-6500k | |
Ángulo de visión: | 120° | |
IP | 65 | |
Ambiente de traballo: | 30℃~+70℃ |
Módulo | 100 W | |
Encapsulación | Vidro/EVA/Células/EVA/TPT | |
Eficiencia das células solares | 18 % | |
Tolerancia | ± 3 % | |
Tensión a potencia máxima (VMP) | 18 V | |
Corriente a potencia máxima (IMP) | 5.56A | |
Tensión de circuíto aberto (VOC) | 22 V | |
Corrente de curtocircuíto (ISC) | 5,96 A | |
Diodos | 1 by-pass | |
Clase de protección | IP65 | |
Operar temp.scope | -40/+70 ℃ | |
Humidade relativa | 0 a 1005 | |
Garantía | PM non é inferior ao 90% en 10 anos e ao 80% en 15 anos |
Tensión nominal | 12 V |
| |
Capacidade nominal | 60 Ah | ||
Peso aproximado (kg, ± 3%) | 18,5 kg | ||
Terminal | Cable (2,5 mm² × 2 m) | ||
Corrente de carga máxima | 10 A | ||
Temperatura ambiente | -35 ~ 55 ℃ | ||
Dimensión | Lonxitude (mm, ±3%) | 350 mm | |
Ancho (mm, ±3%) | 166 milímetros | ||
Altura (mm, ±3%) | 174 mm | ||
Caso | ABS | ||
Garantía | 3 anos |
Tensión nominal de traballo | 10A DC12V | |
Máx. corrente de descarga | 10A | |
Máx. corrente de carga | 10A | |
Rango de tensión de saída | Panel máximo/panel solar 12V 150WP | |
A precisión da corrente constante | ≤ 3 % | |
Eficiencia de corrente constante | 96 % | |
niveis de protección | IP67 | |
corrente sen carga | ≤ 5 mA | |
Protección contra sobrecarga de tensión | 12 V | |
Protección contra sobrecarga de tensión | 12 V | |
Saír da protección de sobrecarga de tensión | 12 V | |
Activar a tensión | 2 ~ 20 V | |
Tamaño | 60 * 76 * 22 mm | |
Peso | 168 g | |
Garantía | 3 anos |
Material | Q235 | |
Altura | 6M | |
Diámetro | 60/160 mm | |
Espesor | 3,0 mm | |
Brazo Lixeiro | 60 * 2,5 * 1200 mm | |
Parafuso de ancoraxe | 4-M16-600mm | |
Brida | 280 * 280 * 14 mm | |
Tratamento de superficies | Galvanizado por inmersión en quente + revestimento en po | |
Garantía | 20 Anos |
O noso crecemento depende dos equipos innovadores, dos talentos fantásticos e das forzas tecnolóxicas reforzadas repetidamente para a nova chegada China 170lm/W 30W 40W 50W 60W 80W 100W Sensor de movemento impermeable ao aire libre Luz pública alimentada por energía solar Farola intelixente integrada Todo nun farola solar LED, para incluso máis preguntas asegúrate de non esperar a poñerte en contacto connosco. Grazas: a túa axuda inspíranos continuamente.
Nova chegada ChinaFarola de China e farola solar, Agora consideramos sinceramente conceder axente de marca en diferentes áreas e a marxe máxima de beneficio dos nosos axentes é o máis importante que nos importa. Benvido a todos os amigos e clientes a unirse a nós. Estivemos preparados para compartir unha corporación gaña-gañando.